Geliştiriciler ve veri
GETATBUL kamuya açık kaynaklardan beslenir ve verisini yeniden kullanıma açar. Aşağıda API, kaynak listesi ve verinin ne kadarının doğrudan kaynaktan geldiği yazılıdır.
JSON API
Kimlik doğrulaması yok, yalnızca okuma. IP başına dakikada 120 istek;
yanıtlar 5 dakika önbelleğe alınabilir. Lisans ve atıf kaynak başına değişir —
her kayıtta source_license ve source_attribution alanları vardır.
| Uç nokta | Açıklama | Örnek |
|---|---|---|
/api/v1/merkezler
API erişimi yetki ister: yönetici oturumu ya da Bearer token.
|
GETAT merkezleri (il, ilçe, metin, sayfalama) | yetki gerekir |
/api/v1/eczaneler
API erişimi yetki ister: yönetici oturumu ya da Bearer token.
|
Eczaneler (nobetci=1 ile bugün nöbetçi olanlar) | yetki gerekir |
/api/v1/ilceler/:slug
API erişimi yetki ister: yönetici oturumu ya da Bearer token.
|
İlçe erişimi ve en yakın merkezler | yetki gerekir |
/api/v1/ozet
API erişimi yetki ister: yönetici oturumu ya da Bearer token.
|
Toplamlar ve kaynak listesi | yetki gerekir |
curl "https://getatbul.tr/api/v1/merkezler?il=34&limit=5"
curl "https://getatbul.tr/api/v1/eczaneler?nobetci=1"
curl "https://getatbul.tr/api/v1/ozet"
Veri kapsamı
GETAT merkezi: 122 kayıt
- Koordinatı olan: 122 (%100.0)
- Kaynağın kendi koordinatı: 0
- Elle girilen koordinat: 45
- İlçe merkezine yerleştirilen (yaklaşık): 77
- Koordinatı olmayan: 0
- Telefonu eksik: 57
- Adresi eksik: 0
Eczane: 10.339 kayıt
- Koordinatı olan: 10.295 (%99.6)
- Kaynağın kendi koordinatı: 10.287
- Elle girilen koordinat: 8
- İlçe merkezine yerleştirilen (yaklaşık): 0
- Koordinatı olmayan: 44
- Telefonu eksik: 6.130
- Adresi eksik: 298
Tahmini koordinatlar ilçe merkezine yerleştirilir; kayıt sayfasında ve API'de
coordinate_source alanıyla bildirilir.
Kaynaklar
| Kaynak | Tür | Lisans | Kayıt | Son çekme | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Bakanlığı GETAT uygulama merkezleri | Merkezler | Kamu verisi (Sağlık Bakanlığı) | 77 | 09.10.2026 | Taze |
| Adana nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 88 | 09.10.2026 | Taze |
| Adıyaman nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 18 | 09.10.2026 | Taze |
| Afyonkarahisar nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 36 | 09.10.2026 | Taze |
| Ağrı nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 21 | 09.10.2026 | Taze |
| Aksaray nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 21 | 09.10.2026 | Taze |
| Amasya nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 14 | 09.10.2026 | Taze |
| Ankara nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 129 | 09.10.2026 | Taze |
| Antalya nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 100 | 09.10.2026 | Taze |
| Ardahan nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 5 | 10.10.2026 | Taze |
| Artvin nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 17 | 10.10.2026 | Taze |
| Aydın nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 67 | 10.10.2026 | Taze |
| Balıkesir nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 67 | 10.10.2026 | Taze |
| Bartın nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 15 | 10.10.2026 | Taze |
| Batman nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 18 | 10.10.2026 | Taze |
| Bayburt nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 2 | 10.10.2026 | Taze |
| Bilecik nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 16 | 09.10.2026 | Taze |
| Bingöl nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 14 | 10.10.2026 | Taze |
| Bitlis nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 18 | 10.10.2026 | Taze |
| Bolu nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 15 | 10.10.2026 | Taze |
| Burdur nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 11 | 10.10.2026 | Taze |
| Bursa nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 92 | 09.10.2026 | Taze |
| Çanakkale nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 28 | 10.10.2026 | Taze |
| Çankırı nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 18 | 10.10.2026 | Taze |
| Çorum nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 26 | 10.10.2026 | Taze |
| Denizli nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 44 | 10.10.2026 | Taze |
| Diyarbakır nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 58 | 10.10.2026 | Taze |
| Düzce nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 22 | 10.10.2026 | Taze |
| Eczane listesi (CSV içe aktarma) | Eczaneler | Kamu verisi | 0 | — | Kullanılmıyor |
| Edirne nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 22 | 10.10.2026 | Taze |
| Elazığ nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 13 | 10.10.2026 | Taze |
| Elazığ nöbetçi eczaneler (www.elazigeczaciodasi.org.tr) | Eczaneler | Eczacı odası sitesi — resmî açık veri değil | 7 | 08.10.2026 | Bayat |
| Erzincan nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 8 | 10.10.2026 | Taze |
| Erzurum nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 33 | 10.10.2026 | Taze |
| Eskişehir nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 29 | 10.10.2026 | Taze |
| Gaziantep nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 55 | 09.10.2026 | Taze |
| Giresun nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 29 | 10.10.2026 | Taze |
| Gümüşhane nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 9 | 10.10.2026 | Taze |
| Hakkâri nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 7 | 10.10.2026 | Taze |
| Hatay nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 61 | 10.10.2026 | Taze |
| Iğdır nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 6 | 10.10.2026 | Taze |
| Isparta nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 18 | 10.10.2026 | Taze |
| İstanbul eczane listesi (İBB açık veri) | Eczaneler | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı | 5.793 | 09.10.2026 | Taze |
| İstanbul nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 5 | 10.10.2026 | Taze |
| İzmir eczane listesi (açık veri) | Eczaneler | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı | 1.941 | 09.10.2026 | Taze |
| İzmir nöbetçi eczaneler (açık veri) | Eczaneler | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı | 0 | 08.10.2026 | Bayat |
| İzmir nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 1 | 07.10.2026 | Bayat |
| Kahramanmaraş nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 41 | 10.10.2026 | Taze |
| Karabük nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 11 | 10.10.2026 | Taze |
| Karaman nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 10 | 10.10.2026 | Taze |
| Kars nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 9 | 10.10.2026 | Taze |
| Kastamonu nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 27 | 10.10.2026 | Taze |
| Kayseri nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 36 | 10.10.2026 | Taze |
| Kilis nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 2 | 10.10.2026 | Taze |
| Kırıkkale nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 9 | 10.10.2026 | Taze |
| Kırklareli nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 21 | 10.10.2026 | Taze |
| Kırşehir nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 6 | 10.10.2026 | Taze |
| Kocaeli nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 53 | 10.10.2026 | Taze |
| Konya nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 16 | 10.10.2026 | Taze |
| Konya nöbetçi eczaneler (www.nobetcieczaneler.org) | Eczaneler | Eczacı odası sitesi — resmî açık veri değil | 57 | 10.10.2026 | Taze |
| Kütahya nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 15 | 10.10.2026 | Taze |
| Malatya nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 26 | 10.10.2026 | Taze |
| Manisa nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 50 | 10.10.2026 | Taze |
| Mardin nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 23 | 10.10.2026 | Taze |
| Mersin nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 55 | 10.10.2026 | Taze |
| Muğla nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 46 | 10.10.2026 | Taze |
| Muğla nöbetçi eczaneler (www.muglaeczaciodasi.org.tr) | Eczaneler | Eczacı odası sitesi — resmî açık veri değil | 11 | 08.10.2026 | Bayat |
| Muş nöbetçi eczaneler (batmaneczaciodasi.org.tr) | Eczaneler | Eczacı odası sitesi — resmî açık veri değil | 5 | 08.10.2026 | Bayat |
| Muş nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 6 | 10.10.2026 | Taze |
| Nevşehir nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 13 | 10.10.2026 | Taze |
| Niğde nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 13 | 10.10.2026 | Taze |
| Ordu nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 35 | 10.10.2026 | Taze |
| Osmaniye nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 1 | 10.10.2026 | Taze |
| Osmaniye nöbetçi eczaneler (www.osmaniyeeczaciodasi.org.tr) | Eczaneler | Eczacı odası sitesi — resmî açık veri değil | 15 | 10.10.2026 | Taze |
| Rize nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 11 | 10.10.2026 | Taze |
| Sakarya nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 43 | 10.10.2026 | Taze |
| Samsun nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 48 | 10.10.2026 | Taze |
| Şanlıurfa nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 47 | 09.10.2026 | Taze |
| Siirt nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 7 | 10.10.2026 | Taze |
| Siirt nöbetçi eczaneler (siirteo.org.tr) | Eczaneler | Eczacı odası sitesi — resmî açık veri değil | 11 | 08.10.2026 | Bayat |
| Sinop nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 13 | 10.10.2026 | Taze |
| Sivas nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 20 | 10.10.2026 | Taze |
| Şırnak nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 13 | 10.10.2026 | Taze |
| Tekirdağ nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 54 | 10.10.2026 | Taze |
| Tokat nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 16 | 10.10.2026 | Taze |
| Tokat nöbetçi eczaneler (www.tokat.bel.tr) | Eczaneler | Eczacı odası sitesi — resmî açık veri değil | 4 | 08.10.2026 | Bayat |
| Trabzon eczane listesi (açık veri) | Eczaneler | Trabzon Açık Veri Lisansı | 282 | 09.10.2026 | Taze |
| Trabzon nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 1 | 10.10.2026 | Taze |
| Tunceli nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 6 | 10.10.2026 | Taze |
| Uşak nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 16 | 10.10.2026 | Taze |
| Uşak nöbetçi eczaneler (usakeczaciodasi.org.tr) | Eczaneler | Eczacı odası sitesi — resmî açık veri değil | 6 | 08.10.2026 | Bayat |
| Van nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 33 | 10.10.2026 | Taze |
| Yalova nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 16 | 10.10.2026 | Taze |
| Yozgat nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 17 | 10.10.2026 | Taze |
| Zonguldak nöbetçi eczaneler (nobetcieczane.org) | Eczaneler | Topluluk sitesi — resmî kaynak değil | 38 | 10.10.2026 | Taze |
| İçişleri Bakanlığı il ve ilçe listesi | İl / ilçe | Kamu verisi | 0 | 04.10.2026 | Taze |
Çalışan sürüm: 509139c.
Kaynaklar gecelik işle yenilenir. Nöbet bilgisi yalnızca bugün için geçerlidir; yarının listesi günlük güncellemeyle gelir.